Product Details:
Production Capacity (cups per hour) | 1000-2000 |
Cup Size | 200-300 ml |
Power | 1.5 kW |
Voltage | 230 V |
Power Source | Electric |
Frequency | 50 Hz |
Product Details:
Frequency | 50 Hz |
Production Capacity (cups per hour) | More than 3000 |
Cup Size | 200-300 ml |
Voltage | 380 V |
Machine Type | Fully Automatic |
Power | 4.5 kW |
Power Source | Electric |
Product Details:
Production Capacity (cups per hour) | 500-1000 |
Cup Size | 200-300 ml |
Volatge | 380 V |
Power | 3.5 kW |
Power Source | Electric |
Frequency | 50 Hz |
Product Details:
Cup Size | 100-200 ml |
Voltage | 380 V |
Power | 3.5 kW |
Power Source | Electric |
Frequency | 50 Hz |
Machine Type | Automatic |
Product Details:
Voltage | 420V |
Capacity | 50-60 Piece Per Hour |
Power Source | Electric |
Frequency | 50 Hz |
Machine Type | Automatic |
Power | 4 kW |
Product Details:
Frequency | 50 Hz |
Production Capacity (cups per hour) | 2000-3000 |
Cup Size | 200-300 ml |
Voltage | 220 V |
Power | 1.5 kW |
Power Source | Electric |
Product Details:
Production Capacity (cups per hour) | 2000-3000 |
Machine Weight | 500-1000 Kg |
Voltage | 230 V |
Power Source | Electric |
Power | 1.5 kW |